| المنتجات الصناعية التحويلية الرئيسية في القطاع الخاص 1970-2008 | |||||||||||||
| Main manufacturing industrial products in the private sector 1970-2008 | |||||||||||||
| Type of industry | Unit | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | الوحده | نـوع الصناعة |
| Bread | Ton.000 | 2690 | 2627 | 2610 | 1216 | 864 | ألف طن | خبز | |||||
| Olive oil | Ton | 156338 | 98294 | 252352 | 165354 | 84852 | 85893 | 35346 | 83358 | 33244 | 15500 | طن | زيت زيتون |
| Vegetable oil | Ton | 99711 | 84714 | 78508 | 43699 | 272 | طن | زيت نباتي | |||||
| Soap | Ton | 38409 | 39311 | 33599 | 13357 | 13378 | 8981 | 34010 | 31214 | 23524 | 18446 | طن | صابون |
| Cotton cake | Ton.000 | 3763 | 3910 | 3342 | 176 | ألف طن | كســبة | ||||||
| Variant canned foods | Ton | 21320 | 22729 | 23108 | 11465 | 3419 | 1008 | 874 | 1112 | 618 | 630 | طن | كونسروة متنوعة |
| Pasteurized milk | Ton | 4661 | 4234 | 3884 | 1773 | 1614 | طن | حليب مصنع | |||||
| Biscuits | Ton | 35787 | 26526 | 22672 | 10872 | 8265 | 10494 | 2221 | 335 | 640 | 155 | طن | بسكويت متنوع |
| Chocolate | Ton | 15995 | 14864 | 12704 | 5567 | 5547 | 4729 | 4069 | 3228 | 1168 | 801 | طن | شوكولاته |
| Macaroni and Vermicelli | Ton | 13885 | 14730 | 19122 | 6758 | 4270 | 6711 | 7701 | 6554 | 6046 | 4400 | طن | معكرونة وشعيرية |
| Arak | L.000 | 677 | 1181 | 938 | 836 | 710 | ألف ليتر | عرق | |||||
| Other Alcoholic beverages | L.000 | 3978 | 4416 | 3415 | 1153 | 1207 | ألف ليتر | مشروبات روحية أخرى | |||||
| Gaseous beverages | L.000 | 349953 | 230728 | 197204 | 113508 | 48812 | ألف ليتر | مشروبات غازية | |||||
| Fruit juice | L.000 | 30650 | 21023 | 19678 | 11920 | 4060 | ألف ليتر | عصير فواكه | |||||
| Alkohol | Ton | 355 | 370 | 350 | 350 | 6 | 240 | 379 | 420 | طن | كحول | ||
| Synthetic yarns | Ton | 14368 | 14383 | 13830 | طن | غزول تركيبية | |||||||
| Cotton yarns | Ton | 37539 | 36134 | 35426 | طن | غزول قطنية | |||||||
| Cotton textiles | Ton | 37289 | 34223 | 23517 | 9812 | 6595 | طن | أقمشة قطنية | |||||
| Woolen and mixed textiles | Ton | 15594 | 14634 | 14208 | 6146 | 1318 | طن | أقمشة صوفية وممزوجة | |||||
| Synthetic textiles | Ton | 55921 | 48537 | 38155 | 20132 | 10810 | طن | أقمشة تركيبية | |||||
| Silk textiles | Ton | 27 | 32 | 32 | 10 | 30 | طن | أقمشة حريرية | |||||
| Underwears | D.000 | 22976 | 17645 | 15408 | 5836 | 1796 | 252 | 125 | 154 | 136 | 1913 | ألف دزينة | ألبسـة داخلية |
| Ready - made clothes | P.000 | 189600 | 125862 | 112886 | 34013 | 26230 | ألف قطعة | ألبسة جاهزة | |||||
| Tricot | P.000 | 56009 | 45309 | 32873 | 14725 | 15563 | 5475 | 3528 | 1890 | 1495 | 1019 | ألف قطعة | تريكو متنوع |
| Carpets | M2.000 | 11340 | 10596 | 7410 | 1309 | 1752 | 79 | 206 | 128 | 79 | 72 | ألف م2 | سجاد |
| Socks | D.000 | 19777 | 18540 | 12571 | 4234 | 4185 | 2274 | 1338 | 1272 | 1120 | 544 | ألف دزينة | جـوارب |
| Blankets | P.000 | 975 | 933 | 905 | 388 | 358 | 156 | 201 | 290 | 288 | 199 | ألف قطعة | حرامات |
| Bedsheets | P.000 | 7198 | 6413 | 3476 | 1599 | 2266 | 423 | 74 | 152 | 112 | 73 | ألف قطعة | شراشف |
| Towels | P.000 | 24034 | 22817 | 16818 | 8897 | 8050 | 3839 | 5081 | 4648 | 5182 | 1691 | ألف قطعة | مناشف وبشـاكير |
| Leather shoes | P.000 | 55085 | 53588 | 43587 | 19874 | 15823 | ألف زوج | أحذية جلدية | |||||
| Sport & rubber shoes | P.000 | 13104 | 12576 | 3438 | 1934 | 125 | 11 | 77 | 109 | 259 | ألف زوج | أحذية رياضية ومطاطية | |
| Plastic shoes | P.000 | 3750 | 3617 | 1342 | 1329 | 1432 | ألف زوج | أحذية بلاستيكية | |||||
| Capsules | C.000 | 654604 | 664210 | 630506 | 185764 | ألف كبسولة | أدوية كبسـول | ||||||
| Tablets | T.000 | 1201765 | 1017583 | 957832 | 270782 | 26434 | ألف قرص | أدوية أقراص | |||||
| Suppositories | S.000 | 480267 | 428792 | 389301 | 139605 | 7117 | ألف تحميلة | أدوية تحاميل | |||||
| Ampols | A.000 | 271681 | 248667 | 220991 | 137366 | 28314 | ألف أمبول | أدوية أمبول | |||||
| Powder cleaner | Ton | 57596 | 54769 | 40557 | 11376 | 1182 | طن | منظف مسحوق | |||||
| Liquid cleaner | Ton | 37095 | 36935 | 33924 | 24872 | 25424 | طن | منظف سائل | |||||
| Paints | Ton | 54010 | 53161 | 38944 | 25703 | 13355 | 7992 | 4704 | 3563 | 1856 | 1993 | طن | دهانات |
| Electrical transformers | Piece | 7900 | 7910 | 7605 | 4460 | 5175 | قطعة | محولات كهربائية | |||||
| Metal pipes | Ton | 57904 | 55889 | 46294 | 33554 | 3737 | طن | أنابيب معدنية | |||||
| Dry batteries | P.000 | 1268 | 1255 | 521 | 220 | 120 | ألف قطعة | بطاريات جافة | |||||
| Liquid batteries | P.000 | 1016 | 983 | 965 | 298 | 38 | 25 | 37 | 15 | 14 | ألف قطعة | بطاريات سائلة | |
| Refrigerators | Piece | 182569 | 170574 | 148886 | 66163 | 87030 | 18833 | 22124 | 11749 | 2068 | 2126 | قطعة | برادات |
| Freezers | Piece | 62018 | 53148 | 40123 | 23704 | 8178 | قطعة | جمادات | |||||
| Gas cookers | Piece | 159020 | 158188 | 119501 | 65686 | 91429 | 64182 | 45572 | 25723 | 24128 | 12603 | قطعة | بوتوغازات |
| Washing machines | Piece | 94037 | 91176 | 84977 | 66168 | 77640 | 43761 | 49326 | 26203 | 17914 | 15937 | قطعة | غســالات |
| Electrical fans | Piece | 149537 | 121730 | 97730 | 52346 | 18500 | قطعة | مراوح كهربائية | |||||
| Various home sets | Piece | 153235 | 132099 | 106532 | 48236 | 22806 | قطعة | أجهزة منزلية مختلفة | |||||
| Compressed wood | M3 | 11725 | 11540 | 8840 | 3400 | 3941 | م3 | خشب مضغوط | |||||
| Panolatteh wood | M3 | 10201 | 10629 | 7123 | 3215 | م3 | خشب بانولاتيه | ||||||
| Ply wood | M3 | 55890 | 52057 | 46832 | 37420 | 79465 | م3 | خشب معاكس | |||||
| Aluminium parts | Ton | 70915 | 46470 | 25321 | 13701 | 1965 | طن | مقاطع الألمنيوم | |||||
| Paper and cardboard (recycling) |
Ton | 120000 | 114000 | 84000 | طن | ورق وكرتون(إعادة دوران) | |||||||
| Hygienic paper | B.000 | 46964 | 39042 | 27417 | 9245 | 2067 | ألف صندوق | ورق صحي | |||||
| Glass & pottery products | Ton | 12560 | 12629 | 16888 | 9200 | 5320 | 1471 | 6391 | 6615 | 5867 | طن | منتجات زجاجية وخزفية | |
| Ceramic | M2.000 | 18738 | 16869 | 11350 | 2960 | ألف م2 | سيراميك | ||||||
| Tiles | p.000 | 13583 | 12830 | 10598 | 1000 | 8580 | ألف قطعة | قرميد أسطحة | |||||
| Wall tiles | Ton | 44750 | 48721 | 36425 | 9013 | طن | قرميد جدران | ||||||