إنتاج أهم الصناعات الاستخراجية 1970-2009
Production of main mining and quarrying industries 1970-2009
                   
ألواح وقطع رخامية كتل رخامية أحجـار جص رمل وبحص الجير الاسفلتي الملـح الفوسفات النفط الخام الســنوات
ألف م2 طن ألف م3 ألف طن ألف م3 ألف طن ألف طن ألف طن ألف م3
Marble panels & pieces
M2.000
Marble blocks
Ton
Stones
M3.000
Gypsun
Ton.000
Sand & gravel
M3.000
Natural asphalt
Ton.000
Salt
Ton.000
 Phosphate
Ton.000
Crude petroleum
M3.000
Years
  30 619 7 1365 24 46   4243 1970
  51 1009 20 3265 31 34 857 9572 1975
  85 1991 87 7787 89 90 1319 9198 1980
328 5412 576 128 14077 62 106 1224 9236 1985
540 115278 799 179 13210 71 127 1633 23474 1990
633 226201 1358 336 20636 108 111 1598 34277 1995
463 376534 59 333 11119 122 107 2163 31688 2000
325 401343 99 443 19660 113 137 2904 22933 2006
318 368977 584 447 25893 132 81 2900 21222 2007
283 298720 126 573 29521 120 89 2629 20245 2008
301 269994 154 403 39811 132 78 2128 21241 2009
N.B:The unit of marble blocks during the years1985-1989 is (M3)
ملاحظة : وحدة الكتل الرخامية خلال الاعوام 1985 - 1989 هي ( م3 )
N.B: The unit of crude petroleum during the period 1970-1977 is (metric ton 000 ) ملاحظة : وحدة النفط الخام خلال الفترة 1970- 1977 ( ألف طن متري )