| كميـات مياه الشـرب والكهربـاء المنتجــة 1970-2009 | |||||||||||||
| Quantities of drinking water and produced electricity 1970-2009 | |||||||||||||
| المجمـــــوع Total | Industrial establishments | منشــآت صنـاعيـة | وزارة الكهرباء Ministry of electricity | الميــــاه | |||||||||
| المجموع | غازي وديزل | بخـاري | مـائـي | المجموع | غازي وديزل | بخـاري | مـائـي | المجموع | غازي وديزل | بخـاري | مـائـي | المنتجـة | الســــنوات |
| م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | ألف م3 | |
| Total M.K.W.H |
Gas & Disel M.K.W.H |
Steam M.K.W.H |
Water M.K.W.H |
Total M.K.W.H |
Gas &
Disel M.K.W.H |
Steam M.K.W.H |
Water M.K.W.H |
Total M.K.W.H |
Gas & Disel M.K.W.H |
Steam M.K.W.H |
Water M.K.W.H |
Produced
water M3.000 |
Years |
| 947 | 129129 | 1970 | |||||||||||
| 1673 | 196928 | 1975 | |||||||||||
| 3837 | 226 | 1050 | 2561 | 123 | 50 | 73 | 3714 | 176 | 977 | 2561 | 301432 | 1980 | |
| 8038 | 1256 | 4727 | 2055 | 582 | 431 | 151 | 7456 | 825 | 4576 | 2055 | 425077 | 1985 | |
| 11611 | 2036 | 8237 | 1338 | 1063 | 491 | 572 | 10548 | 1545 | 7665 | 1338 | 462411 | 1990 | |
| 16186 | 5567 | 7807 | 2812 | 637 | 217 | 420 | 15549 | 5350 | 7387 | 2812 | 608856 | 1995 | |
| 25286 | 10000 | 12818 | 2468 | 1340 | 752 | 588 | 23946 | 9248 | 12230 | 2468 | 984483 | 2000 | |
| 37453 | 12163 | 21345 | 3945 | 1034 | 524 | 510 | 36419 | 11639 | 20835 | 3945 | 1188095 | 2006 | |
| 38784 | 12706 | 22600 | 3478 | 1285 | 811 | 474 | 37499 | 11895 | 22126 | 3478 | 1197075 | 2007 | |
| 41170 | 14277 | 24024 | 2869 | 1236 | 741 | 495 | 39934 | 13536 | 23529 | 2869 | 1182961 | 2008 | |
| 43406 | 18665 | 22875 | 1866 | 1089 | 643 | 446 | 42317 | 18022 | 22429 | 1866 | 1216065 | 2009 | |
| N.B: drinking water produced pre-1998 is only by governorates
centers (classifications from drinking water institutions) |
ملاحظة : مياه الشرب المنتجة
ماقبل عام 1998 هي فقط عن مراكز المحافظات ( بيانات مؤسسات مياه الشرب ) |
||||||||||||