تركيب الصــــــادرات حســـــب زمر التصنيف الاقتصـــــــادي للفتــرة   2000 -2008 القيمة ( مليون ليرة سورية)
STRUCTURE OF EXPORTS BY ECONOMIC CATEGORIES CLASSIFICATION   2000 - 2008 " Value in milion SY pounds "
السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 YEAR
القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة
الزمر Value % Value % Value % Value % Value % Value % Value % Value % Value % Categories
1- الأغذية والمشروبات 20,255.5 9.37% 21,716.4 8.93% 44,061.9 13.95% 36,481.4 13.76% 36,359.5 14.60% 39,523.9 9.32% 87,242.4 17.28% 111,398.4 19.24% 148,129.7 20.93% 1 - food and beverage 
2- مواد ضرورية للصناعة غير مصنفة في مكان آخر  22,208.4 10.27% 23,371.6 9.61% 27,947.1 8.85% 25,980.1 9.80% 29,773.9 11.96% 38,303.9 9.03% 85,244.4 16.88% 94,527.1 16.32% 160,609.1 22.69% 2 - Industrial supplies n . e . s
3- الوقود والزيوت المعدنية 162,693.4 75.25% 186,186.3 76.57% 223,982.2 70.90% 188,951.3 71.29% 168,386.6 67.62% 211,124.8 49.76% 203,697.9 40.34% 219,377.3 37.89% 261,282.9 36.91% 3 - Fuels and lubricants
4- الآلات والأدوات الأخرى الرأسمالية (عدا النقل ) وقطعها التبديلية 446.3 0.21% 830.0 0.34% 1,498.3 0.47% 908.1 0.34% 1,037.3 0.42% 1,107.1 0.26% 2,187.2 0.43% 4,479.9 0.77% 4,828.8 0.68% 4 - Mach &  capital equip. (exc. , transp.) &access. Thereof
5- آلات النقل وقطعها 61.6 0.03% 139.4 0.06% 428.7 0.14% 386.8 0.15% 486.7 0.20% 688.2 0.16% 573.6 0.11% 728.3 0.13% 1,539.7 0.22% 5 - Transport equipment accessories thereof:
6- البضائع الاستهلاكية غير الغذائية 10,494.0 4.85% 10,905.0 4.48% 18,000.8 5.70% 12,331.1 4.65% 12,970.2 5.21% 17,000.8 4.01% 91,042.3 18.03% 103,521.1 17.88% 93,393.0 13.19% 6 - Consumes  goods  (non food)
7- بضائع غير مصنفة آنفاً 31.2 0.01% 0.0 0.00% 0.3 0.00% 0.1 0.00% 0.0 0.00% 0.8 0.00% 24.4 0.00% 1.5 0.00% 14.9 0.00% 7- Goods  n . e . s
بضائع مصدرة بصحبة المسافرين 0.0 0.00% 0.2 0.00% 0.0 0.00% 0.0 0.00% 0.0 0.00% 116,550.8 27.47% 35,000.0 6.93% 45,000.0 7.77% 38,000.0 5.37% Goods by passengers
المجموع العام 216,190.4 100%   243,148.9 100%   315,919.3 100%   265,038.9 100%   249,014.2 100%   424,300.3 100%   505,012.2 100%   579,033.6 100%   707,798.1 100% Grand total
المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام 2000 - 2008 Resource:Statistics Yearbook 2000 - 2008