مؤسسـات وشـركات القطاع العام الصناعي :
نشرة جداول عن الإنتاج والمبيعات المخططة والفعلية بالكمية والقيمة ومعدلات
التنفيذ على مستوى سلعة لكل من المؤسسات والشركات التاليــة :
|
1- الشركة السورية للنفط |
2007 | 2008 | 2009 |
|
|
2- الشركة السورية للغاز |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
3- الشركة العامة للفوسفات والمناجم |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
4- الشركة العامة للرخام و الإسفلت |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
5- المؤسسة العامة للصناعات الغذائية |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
6- المؤسسة العامة للسكر |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
7- الشركة العامة للمطاحن |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
8- الشركة العامة للمخابز |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
9- لجنة المخابز الاحتياطية |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
10- المؤسسة العامة للتبغ |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
11- المؤسسة العامة للصناعات النسيجية |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
12- المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
13- الشركة العامة لمصفاة حمص |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
14- الشركة العامة لمصفاة بانياس |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
15- المؤسسة العامة للصناعات الهندسية |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
16 - شركة الفرات للجرارات |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
17- المؤسسة العامة للإسمنت |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
18- مؤسسة الإسكان العسكرية |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
19- المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
20- مؤسسة معامل الدفاع |
2007 | 2008 | 2009 | |
|
21- مؤسسة توليد الطاقة ومؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية |
2007 | 2008 | 2009 |
جدول يبين قيمة الإنتاج والمبيعات في القطاع العام الصناعي ( القيمة بملايين الليرات السورية)
:| اسم المؤسـسة أو الشـركـة | قيمـة الإنتاج | قيمـة المبيعـات | ||||||
| الداخلية | الخارجية | الإجمالية | ||||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| الشركة السورية للنفط | 278104 | 445084 | 297028 | 314402 | - | 137630 | 297028 | 452032 |
| الشركة السورية للغاز | 79048 | 43477 | 89427 | 33645 | - | - | 89427 | 33645 |
| الشركة العامة للفوسفات والمناجم | 7430 | 18641 | 970 | 738 | 6461 | 17970 | 7431 | 18708 |
| الشركة العامة للرخام والإسفلت | 828 | 726 | 718 | 670 | 37 | 49 | 750 | 719 |
| المؤسسة العامة للصناعات الغذائية | 6610 | 6691 | 6030 | 5795 | 330 | 536 | 6360 | 6331 |
| المؤسسة العامة للسـكر | 11293 | 11982 | 8467 | 9399 | 14 | 24 | 8480 | 9423 |
| الشركة العامة للمطاحن | 18048 | 18236 | 18048 | 18236 | - | - | 18048 | 18236 |
| الشركة العامة للمخابز | 7791 | 8045 | 7791 | 8045 | - | - | 7791 | 8045 |
| لجنة المخابز الإحتياطية | 2256 | 2102 | 2256 | 2102 | - | - | 2256 | 2102 |
| المؤسسة العامة للتبغ | 20706 | 14136 | 20671 | 13642 | 305 | - | 20976 | 13642 |
| المؤسسة العامة للصناعات النسيجية | 16337 | 20136 | 12611 | 11791 | 5260 | 6765 | 17871 | 18556 |
| المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية | 12213 | 9512 | 11759 | 9462 | 430 | 100 | 11802 | 9562 |
| الشركة العامة لمصفاة حمص | 119027 | 188136 | 123025 | 191037 | - | 15 | 123025 | 191053 |
| الشركة العامة لمصفاة بانياس | 145300 | 232407 | 119412 | 189728 | 29880 | 40657 | 149292 | 230385 |
| المؤسسة العامة للصناعات الهندسية | 9238 | 10866 | 8317 | 10420 | - | - | 8317 | 10420 |
| شركة الفرات للجرارات | 811 | 1383 | 814 | 1383 | - | - | 814 | 1383 |
| المؤسسة العامة للإسمنت | 17116 | 15912 | 16826 | 15409 | - | - | 16826 | 15409 |
| مؤسسة الإسكان العسكرية | 3556 | 4749 | 3570 | 4457 | - | - | 3570 | 4457 |
| المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية | 641 | 694 | 632 | 677 | - | - | 632 | 677 |
| مؤسسة معامل الدفاع | 1768 | 2049 | 1768 | 2049 | - | - | 1768 | 2049 |
| مؤسسة توليد الطاقة ومؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية | 138824 | 75652 | 52640 | 49580 | 3858 | 4704 | 56498 | 54284 |
|
الإجمــالي |
896947 | 1130617 | 802782 | 892667 | 46183 | 208449 | 848965 | 1101117 |