المساحة الطابقية غيرالسكنية المرخصة حسب نوع البناء وحضر وريف المحافظات  ، 2007
في الجمهورية العربية السورية
جدول رقم (4) (ألف متر مربع)
المحافظات أبنية تجارية تجاري من سكني تجاري ابنية صناعية أبنية غير سكنية أخرى اجمالي المساحة الطابقية غيرالسكنية
حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف مجموع
 دمشـق 39 - 21 - 29 - 21 - 110 - 110
ريف دمشق 11 2 79 30 1057 152 68.8 93.3 1216 277 1492
 حلـب 89 3 120 10 2 46 1.2 35.8 212 94 306
 حمص 31 34 21 11.1 12 4 19 110 84 159 243
 حمـاه 31 30 32 6.4 8 51 12 142.9 84 230 314
 اللاذقية 30 22 28 8 16 4 23.4 38 97 72 169
 دير الزور 9 - 11 -   - 11.8 0.3 32 0 32
 ادلـب 3 7 9 6 3 8 11 32 27 53 79
 الحسكة 8 1 15 2.4 1 10 5.9 6.7 30 20 50
 الرقـة 9 11 14 1   6 10.4 19.2 34 38 72
 السويداء 42 11 31 16.8 2 1 1 5 76 34 110
 درعـا 23 8 10 2 6 55 22.2 95.1 61 160 220
 طرطوس 41 31 35 39 7 9 23 89 105 167 273
 القنيطرة -   - 1 - - - 1.42 - 3 3
 المجموع 366 160 427 133 1143 345 231 668 2166 1306 3472