قيمة الانتاج وتطور تكاليف الانتاج والفائض أو العجز في القطاع العام الصناعي لعامي 2006 - 2007
 جدول ( 3 ) القيمة : ألف ل.س
المؤسسة والمنشآت المرتبطة بها قيمة المستلزمات الرواتب والأجور والتعويضات الاهتـــــلاك الضرائب غير المباشرة مجمـــوع التكاليـــف قيمة الانتاج مضافاً اليها الايرادات الفــائـض أو العجـــز
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
الصناعات الاستخراجية                            
الشركة العامة للفوسفات والمناجم والملح 1665120 2059825 745130 746100 160000 340000 0 0 2570250 3145925 4592906 6213601 2022656 3067676
الشركة السورية للغاز 506753 3552987 849335 880039 584538 1731577 15418 23753 1956044 6188356 29146348 31934851 27190304 25746495
الشركة العامة للإسفلت 150411 320420 247315 246730 42000 48000 2996 1940 442722 617090 591520 714463 148798 97373
الشركة السورية للنفط 6525051 8083329 3090480 3185241 3348655 3885797 178273 62609 13142459 15216976 482205452 545911046 469062993 530694070
المجمـــــوع 8847335 14016561 4932260 5058110 4135193 6005374 196687 88302 18111475 25168347 516536226 584773961 498424751 559605614  
تكرير النفط                            
الشركة العامة لمصفاة حمص 135498182 154237212 1506045 1468576 224307 247159 11927 13530 137240461 155966477 124518780 154226819 -12721681 -1739658
الشركة العامة لمصفاة بانياس 163037405 176855859 1214707 1242238 424320 453616 11544 9298 164687976 178561011 157114639 176328109 -7573337 -2232902
المجمـــــوع 298535587 331093071 2720752 2710814 648627 700775 23471 22828 301928437 334527488 281633419 330554928 -20295018 -3972560
مجموع الصناعات الاستخراجية وتكرير النفط 307382922 345109632 7653012 7768924 4783820 6706149 220158 111130 320039912 359695835 798169645 915328889 478129733 555633054
الصناعات التحويلية                            
المؤسسة العامة للصناعات الغذائية 4132642 3524717 840822 844520 170471 208404 23037 21893 5166972 4599534 5497438 5411190 330466 811656
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 14699324 13664304 5330735 5230028 1863550 1882966 64148 64847 21957757 20842145 21347932 20076503 -609825 -765642
المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 5719279 5749045 2662784 2527110 763082 729416 12591 14008 9157736 9019579 9747701 9704582 589965 685003
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 7655682 7564895 1367688 1297570 251974 268667 22257 38527 9297601 9169659 11087710 10729210 1790109 1559551
المؤسسة العامة للإسمنت 8311565 8372776 2479880 2499570 388808 422402 116983 308588 11297236 11603336 11926940 13022299 629704 1418963
المؤسسة العامة للسكر 7516532 6546131 859447 899416 273717 284676 62849 60780 8712545 7791003 8552356 7759341 -160189 -31662
الشركة العامة للمطاحن 39651734 38917021 885377 886983 420000 502801 16646 14591 40973757 40321396 16218771 16765177 -24754986 -23556219
لجنة المخابز الاحتياطية 1435784 1605264 28294 37946 19790 21851 0 0 1483868 1665061 1530636 1587857 46768 -77204
الشركة العامة للمخابز 5663477 6108622 1437636 1480514 117476 120152 0 0 7218589 7709288 7214057 7657285 -4532 -52003
المؤسسة العامة للتبغ والتنباك 5872762 10475008 2041046 2062727 429596 424605 1654745 1619205 9998149 14581545 13168665 21575834 3170516 6994289
شركة الفرات للجرارات 1741921 1741921 391086 391086 7510 7510 0 0 2140517 2140517 2652517 2652517 512000 512000
مؤسسة الاسكان العسكرية 3659602 3120767 1406434 1422896 120770 124627 15361 11145 5202167 4679435 5191388 4425813 -10779 -253622
المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية 178606 193431 72394 75843 57190 64567 3679 2299 311869 336140 535459 520297 223590 184157
مجموع الصناعات التحويلية 106238910 107583902 19803623 19656209 4883934 5062644 1992296 2155883 132918763 134458638 114671570 121887905 -18247193 -12570733
مؤسسة توليد ونقل الطاقة الكهربائية 33088249 37831322 1905935 1973017 6515960 7656444 68185 21625 41578329 47482408 47298427 58794824 5720098 11312416
مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية 44119478 55644610 5567156 6012342 2053520 2159203 47132 47498 51787286 63863653 42392504 46555164 -9394782 -17308489
مجموع الكهرباء 77207727 93475932 7473091 7985359 8569480 9815647 115317 69123 93365615 111346061 89690931 105349988 -3674684 -5996073
مؤسسات المياه 3732509 4064119 3549591 3675576 1498352 1698891 13771 94154 8794223 9532740 5657257 6730720 -3136966 -2802020
المجموع العام في القطاع العام الصناعي 494562068 550233585 38479317 39086068 19735586 23283331 2341542 2430290 555118513 615033274 1008189403 1149297502 453070890 534264228
ملاحظة :إن بيانات شركة الفرات للجرارات لعام 2007 هي بيانات عام 2006 لعدم ورود بيانات 2007