*توزع السكان السوريين وفق سجلات الأحوال المدنية حسب الجنـس و المحافظات في / 1 / 1 / 2009 ( بالألف )
*SYRIAN  POPULATION  DISTRIBUTION BY  SEX  &  MOHAFAZAT,ACCORDING TO CIVIL REGISTRATION RECORD
 IN . 1 / 1 / 2009( 000)
     
     
Place of Registration عــدد الـذكور لـكل
100 أنثى

( نسبة الجنـس )
(Sex ratio)
من مجموع سكان القطـر %
total  of Population
Sex الجنس مكان التسجيل  
مجموع إناث ذكور  
Mohafazat Total Females Males المحافظات  
Damascus 100  7.5  1717  858  859  دمشــــــــق  
Damascus Rural 103  7.7  1766  869  897  ريـف دمشق  
Aleppo 101  23.9  5499  2738  2761  حلـــــــــــب  
Homs 102  8.8  2033  1005  1028  حمــــــــص  
Hama 102  8.7  1998  987  1011  حمــــــــــاة  
Lattakia 100  5.1  1184  592  592  اللاذقيــــة  
Deir-ez-Zor 98  6.8  1567  791  776  دير الزور  
Idleb 103  8.4  1934  955  979  إدلــــــــب  
Al-Hasakeh 99  6.5  1495  752  743  الحســكة  
Al-Rakka 96  4.1  935  476  459  الــــــرقة  
Al-Sweida 100  2.0  469  235  234  السويداء  
Dar ' a 103  4.6  1049  517  532  درعـــــــا  
Tartous 102  4.0  921  457  464  طرطوس  
Quneitra 102  2.0  460  228  232  القنيطرة  
TOTAL 101  100 23027  11460 11567 المجموع  
*these numbers represnt
the number of syrian population
according to civil registration Record
    تمثل هذه الأرقام عدد السكان السوريين *
المسجلين في سجلات الأحوال المدنية